P763987

REFERÊNCIA WIX: 51715
Aviso: últimos artigos em stock
Data de disponibilidade:

Filtro hidráulico Same/Hurlimann- alto

REFERÊNCIA WIX: 51715
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
INDICADO PARA VEÍCULOS:
| MARCA | MODELO | MOTOR |
| AGCO ALLIS+Tractor | 4650 | Same (SLH) 3-190 Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 4660 | Same (SLH) 3-190 Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 5650 | Same (SLH) 3-183 Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 5660 | Same (SLH) 3-183 Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 5670 | Same (SLH) 1000.4A Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 5680 | Same (SLH) 1000.4A Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 6670 | Same (SLH) 1000.4A Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 6680 | Same (SLH) 1000.4A Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 6690 | Same (SLH) 1000.4AT Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 7600 | Same (SLH) 5-317 Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 7630 | Same (SLH) 6-380 Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 7650 | Same (SLH) 6-380T Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 8610 | Same (SLH) 6-366 Diesel |
| AGCO ALLIS+Tractor | 8630 | Same (SLH) 6-366T Diesel |
| AGCO+Tractor | GT45 | Same 1000.3 (3.0L) |
| AGCO+Tractor | GT55 | Same 1000.3 (3.0L) |
| AGCO+Tractor | GT65 | Same 1000.4 (4.0L) |
| AGCO+Tractor | GT75 | Same 1000.4 (4.0L) |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 501.4 | Perkins Diesel |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 520.4 | Perkins D3.152 |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 601.4 | Perkins Diesel |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 620.4 | Perkins D4.203 |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 720.4 | Perkins Diesel |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 820.4 | Perkins Diesel |
| ANTONIO CARRARO+Tractors | 920.4 | Perkins 4.318 |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 30A FARMALL | L3 1.5L 92 CID |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 30B FARMALL | Mitsubishi 1.5L (92 CID) |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 30C FARMALL | L3 1.5L 91.3 CID |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 35A FARMALL | L3 1.5L 92 CID |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 35B FARMALL | Mitsubishi 1.8L (107 CID) |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 35C FARMALL | L3 1.5L 91.3 CID |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 40B CVT FARMALL | Shibaura 2.0L (121.7 CID) |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 40B FARMALL | Mitsubishi 2.5L (153 CID) |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 40C FARMALL | L4 2.2L 135 CID |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 45B CVT FARMALL | Shibaura 2.2L (135.2 CID) |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 50B CVT FARMALL | Shibaura 2.2L (135.2 CID) |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 50B FARMALL | Mitsubishi 2.5L (153 CID) |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 50C FARMALL | L4 2.2L 135 CID |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 4835 | |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 5635 | |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 6635 | |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 7635 | |
| LS+Tractors | C3030 | Mitsubishi S4L Tier III Eng. |
| LS+Tractors | G3033 | Mitsubishi L3BL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | G3033H | Mitsubishi L3BL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | G3038 | Mitsubishi L3AL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | G3038H | Mitsubishi L3AL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | I3030 | Mitsubishi S4L Tier III Eng. |
| LS+Tractors | I3030H | Mitsubishi S4L Tier III Eng. |
| LS+Tractors | I3040 | Mitsubishi S4L2 Tier III Eng. |
| LS+Tractors | I3040H | Mitsubishi S4L2 Tier III Eng. |
| LS+Tractors | P7040CPS | Iveco F5C Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R3039 | Mitsubishi S4L2 Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R3039H | Mitsubishi S4L2 Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4010 | Mitsubishi S4QL-D Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4010H | Mitsubishi S4QS Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4020 | Mitsubishi S4QL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4020H | Mitsubishi S4QL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4041 | Mitsubishi S4QL-D Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4041EZ | Mitsubishi S4QL-D Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4041H | Mitsubishi S4QL-D Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4047 | Mitsubishi S4QL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4047EZ | Mitsubishi S4QL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | R4047H | Mitsubishi S4QL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | S3010 | Mitsubishi S4L Tier III Eng. |
| LS+Tractors | U5020 | Mitsubishi S4QL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | U5020C | Mitsubishi S4QL Tier III Eng. |
| LS+Tractors | U5030 | Mitsubishi S4S Eng. |
| LS+Tractors | U5030C | Mitsubishi S4S Eng. |
| LS+Tractors | XG3025 | Mitsubishi S3L2 Tier III Eng. |
| LS+Tractors | XG3025H | Mitsubishi S3L2 Tier III Eng. |
| LS+Tractors | XG3032 | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XG3032H | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XG3037 | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XG3037H | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XG3135 | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XG3135H | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XG3140 | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XG3140H | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR3032 | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XR3032H | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XR3037 | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XR3037H | L3 1.5L 1496CC 91.3 CID |
| LS+Tractors | XR3135 | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR3135H | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4040 | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4040C | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4040CH | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4040H | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4046 | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4046C | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4046CH | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4046H | Shibaura (ISM) N844L Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XR4140 | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4140H | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4145 | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4145H | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4150 | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4150H | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4155 | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XR4155H | L3 1.9L 1880CC 114.7 CID |
| LS+Tractors | XU5055 | Shibaura (ISM) N4LDI-TA Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XU5055C | Shibaura (ISM) N4LDI-TA Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XU5065CPS | Shibaura (ISM) N4LDI-TA Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XU5065PS | Shibaura (ISM) N4LDI-TA Tier IV Eng. |
| LS+Tractors | XU6158 | L4 2.5L 2504CC 152.8 CID |
| LS+Tractors | XU6168 | L4 2.5L 2504CC 152.8 CID |
| LS+Tractors | XU6168CPS | L4 2.5L 2504CC 152.8 CID |
| MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF354V | Perkins Diesel AD3.152 Eng. |
| MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF364V | Perkins Diesel AD3.152 Eng. |
| MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF384V | Perkins Diesel AD4.236 Eng. |
| McCORMICK+Tractor | CT50U | Mitsubishi Diesel S4QL Eng. |
| McCORMICK+Tractor | CT55U | Mitsubishi Diesel S4QL Eng. |
| McCORMICK+Tractor | V60 (GRAPE TRACTOR) | 2.7L 2700CC 165 CID |
| McCORMICK+Tractor | V65 (GRAPE TRACTOR) | 2.7L 2700CC 165 CID |
| McCORMICK+Tractor | V70 (GRAPE TRACTOR) | Perkins 1004.40 Eng. |
| McCORMICK+Tractor | V80 (GRAPE TRACTOR) | Perkins 1004.42 Eng. |
| MONTANA+Tractors | 2844 SERIES | Mitsubishi S4L2 Eng. |
| MONTANA+Tractors | 3040 | Mitsubishi S4L2 Eng. |
| MONTANA+Tractors | 3440 | Daedong 3A165LG Eng. |
| MONTANA+Tractors | 3440HST | Daedong 3A165LG Eng. |
| MONTANA+Tractors | 3644 SERIES | Mitsubishi S4L2 Eng. |
| MONTANA+Tractors | 3840 | Mitsubishi S4L2 Eng. |
| MONTANA+Tractors | 3940 | Mitsubishi S4L2 Eng. |
| MONTANA+Tractors | 3940HST | Mitsubishi S4L2 Eng. |
| MONTANA+Tractors | 4340 SERIES | Mitsubishi S4QS Eng. |
| MONTANA+Tractors | 4344 SERIES | Mitsubishi S4QS Eng. |
| MONTANA+Tractors | 4540 | Mitsubishi S4QS Eng. |
| MONTANA+Tractors | 4940 SERIES | Mitsubishi S4QL Eng. |
| MONTANA+Tractors | 4944 SERIES | Mitsubishi S4QL Eng. |
| MONTANA+Tractors | 5740 | Mitsubishi S4SD Eng. |
| NEW HOLLAND+Tractors | 4835 | New Holland Diesel 4/220 Eng. |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 30 | 1.5L |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 33 | L 3 1.5L 1491CC 91 CID |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 35 | 1.8L |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 37 | L 3 1.5L 1491CC 91 CID |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 40 | 2.5L |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 41 | L 4 2.2L 2212CC 135 CID |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 47 | L 4 2.2L 2212CC 135 CID |
| NEW HOLLAND+Tractors | BOOMER 50 | 2.5L |
| NEW HOLLAND+Tractors | WORKMASTER 35 | 1.9L 1901CC 116 CID |
| NEW HOLLAND+Tractors | WORKMASTER 40 | 2.0L 1999CC 122 CID |
| WHITE+Construction & Farm Tractors | 6045 | L 3 3.0L 2999CC 183 CID |
| WHITE+Construction & Farm Tractors | 6065 | L 4 4.0L 3998CC 244 CID |
| WHITE+Construction & Farm Tractors | 6085 | L 4 4.0L 3998CC 244 CID |
| WHITE+Construction & Farm Tractors | 6090 | L 4 4.0L 3998CC 244 CID |
| WHITE+Construction & Farm Tractors | 6105 | L 6 6.0L 5998CC 366 CID |
REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS:
| MARCA | REFERÊNCIA |
| FLEETGUARD | HF6350 |
| FRAM | PH4481 |
| JURA FILTRATION | SH56400 / SPH9476 |
| SAME | 244192800 |
| WIX | 51715 |
| Altura | 185 mm |
| Diâmetro exterior | 109 mm |
| Rosca de ligação | 40X2.0 MM |