OC41

Aviso: últimos artigos em stock
Data de disponibilidade:

Filtro hidráulico Volvo-Deutz-outros

Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
INDICADO PARA VEÍCULOS:
| MARCA | TIPO | MODELO | MOTOR | KW | HP | ANO DE FABRICO |
| AHLMANN | LOADERS | AS 10/S | KHD BF4L 913 | 0 | 0 | - |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | EXCAVATORS | AB 1304 | KHD BF4L 913 | 0 | 0 | 01-01-80 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | EXCAVATORS | AB 1404/HD/LC/M | KHD BF4L 913 | 74 | 101 | 01-01-80 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | EXCAVATORS | AB 1604/LC/M | KHD BF4L 913 | 74 | 101 | 01-01-80 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 141 AC/AD | KHD F4L 912 | 51 | 69 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 142 PDB | KHD F4L 912 | 49 | 67 | 01-01-85 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 142/D/PD | KHD F3L 912 | 37 | 50 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 144 AC/AD-1/AD-2 | KHD F4L 912 | 51 | 69 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 151 AC/AD | KHD F4L 912 | 51 | 69 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 154 AC/AD-1/AD-2 | KHD F4L 912 | 51 | 69 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 160 A-3/AD-1 | KHD F5L 912 | 48 | 65 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 160 AC/AD-2 | KHD F4L 912 | 51 | 69 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 160 AS | KHD F4L 912 | 0 | 0 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 161 AC/AD | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-87 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 161 AC/AD | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-87 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 164 AC/AD | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-87 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 164 AC/AD | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-87 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 172/D/AD/PD/PDB | KHD F4L 912 | 49 | 67 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 202 AD | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-87 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 202 AD | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-87 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 213 D-2 | KHD BF4L 913 | 78 | 106 | - |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 213 PD-2 | KHD BF4L 913 C | 90 | 122 | 01-01-91 |
| BOMAG | VIBRATORY ROLLERS | BW 217 D/PD-2 | KHD F6L 413FR | 123 | 168 | - |
| COMPAIR | COMPRESSORS | C 46-10/G | KHD F4M 1011F | 43 | 58 | 02-01-17 |
| COMPAIR | COMPRESSORS | C 50 | KHD F4M 1011F | 35 | 48 | 02-01-17 |
| COMPAIR | COMPRESSORS | C 57-14 | KHD BF4M 1011F | 61 | 83 | 02-01-17 |
| COMPAIR | COMPRESSORS | C 58-12 | KHD BF4M 1011F | 61 | 83 | 02-01-17 |
| COMPAIR | COMPRESSORS | C 59-10 | KHD BF4M 1011F | 61 | 83 | 02-01-17 |
| COMPAIR | COMPRESSORS | C 62 | KHD F4M 1011F | 43 | 58 | 02-01-17 |
| COMPAIR | COMPRESSORS | C 76 | KHD BF4M 1011F | 61 | 83 | 02-01-17 |
| DEMAG | COMPRESSORS | DS 101 | MB OM 364 A | 81 | 110 | 01-01-94 |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 10/DS | KHD BF6L 912 | 0 | 0 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 100 DS | KHD BF4L 913 | 78 | 106 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 101 DS | KHD BF4L 913 | 78 | 106 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 102 DS | KHD BF4L 913 | 78 | 106 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 104 DS | KHD BF4L 913 | 78 | 106 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 3 | KHD F2L 912 | 0 | 0 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 3 DS | KHD F2L 912 | 0 | 0 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 40 DS1/DS2 | KHD F2L 511D | 26 | 35 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 40 DS21 | KHD F3L 1011 | 26 | 35 | 01-01-90 |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 5/DS | KHD F3L 912 | 0 | 0 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 50 DS1 | KHD F4L 1011 | 40 | 54 | 01-01-90 |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 50/DS | KHD F3L 912 | 40 | 55 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SC 7 | KHD F4L 912 | 0 | 0 | - |
| DEMAG | COMPRESSORS | SE 100 | 0 | 0 | - | |
| DEMAG | COMPRESSORS | SE 20 | 0 | 0 | - | |
| DEMAG | COMPRESSORS | SE 30 | 0 | 0 | - | |
| DEMAG | COMPRESSORS | SE 50 | 0 | 0 | - | |
| DEMAG | COMPRESSORS | SE 60 | 0 | 0 | - | |
| DEMAG | COMPRESSORS | SE 65 | 0 | 0 | - | |
| DEMAG | COMPRESSORS | SE 80 | 0 | 0 | - | |
| ECOAIR | COMPRESSORS | F 105/105-10 | KHD BF4L 913 | 72 | 98 | 01-01-88 |
| HAMM | ROLLERS | 3012 DS/DSB | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-94 |
| HANOMAG | WHEEL LOADERS | 44 D/DI TURBO | D 943 A1 | 92 | 125 | - |
| HANOMAG | WHEEL LOADERS | 50 E/ES | D 944 T | 118 | 160 | 01-01-85 |
| HANOMAG | SCRAPERS | 55 C/C SUPER | D 963 | 0 | 0 | - |
| HANOMAG | SCRAPERS | 55 D | D 963 B | 118 | 160 | - |
| KAELBLE | SHOVELS | RP 18 C | KHD F10L 413F | 0 | 0 | - |
| KAELBLE | SHOVELS | SL 12 B/C | MB OM 352 A | 0 | 0 | - |
| KAELBLE | SHOVELS | SL 18 C/E | MB OM 427 | 0 | 0 | - |
| KAELBLE | SHOVELS | SL 18 C/E | MB OM 355 | 0 | 0 | - |
| KAELBLE | SHOVELS | SL 20 | MB OM 427 | 0 | 0 | - |
| KAELBLE | SHOVELS | SL 20 | MB OM 355 | 0 | 0 | - |
| KRAMER | CONSTRUCTION EQUIPMENT | 612 | KHD F4L 912 | 54 | 73 | - |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | A/R 900 C | KHD BF4L 913 | 59 | 80 | 01-01-89 |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | R 962 | CUM. NT855C | 0 | 0 | - |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | R 964/B | CUM. NT855C | 270 | 367 | - |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | R 972 | CUM. NT/A855 | 0 | 0 | - |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | R 974 B | CUM. NT/A855 | 0 | 0 | - |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | R 982 HD | CUM. NTA855C | 0 | 0 | - |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | R 991 | CUM. NTA855C | 0 | 0 | - |
| LIEBHERR | EXCAVATORS | R 992 | CUM. NTA855C | 0 | 0 | - |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L 510 | KHD BF4L 913 | 59 | 80 | - |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L 512 | KHD BF4L 913 | 69 | 94 | - |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | L 522 | KHD BF4L 913 | 74 | 101 | 01-01-91 |
| LOSENHAUSEN | ROLLERS | VWT 22 | DEUTZ | 0 | 0 | - |
| MF-HANOMAG | LOADERS | MF 44 C | HANOMAG | 0 | 0 | - |
| MF-HANOMAG | LOADERS | MF 55 C/SUPER | HANOMAG | 0 | 0 | - |
| MOXY | DUMP TRUCK | D 16 B | SCANIA | 0 | 0 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL | LOADERS | L 15/I | KHD BF4L 913 | 0 | 0 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL | LIFT TRUCKS | A 41 | KHD F5L 912 | 0 | 0 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL | LIFT TRUCKS | V 50 | KHD F5L 912 | 0 | 0 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL | LIFT TRUCKS | V 60 | KHD F5L 912 | 0 | 0 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL | LIFT TRUCKS | V 70 | KHD F5L 912 | 0 | 0 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL | LIFT TRUCKS | V 80/B | KHD F5L 912 | 0 | 0 | - |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2000 TVL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2000 TVL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2200 TVL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2200 TVL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2500 VL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2500 VL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2500 VL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2500 VL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 2500 VL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 3000 TVL | 0 | 0 | - | |
| SCHLUETER | TRACTORS | 3000 TVL | 0 | 0 | - | |
| VOEGELE | CONSTRUCTION EQUIPMENT | S 1502 | KHD BF4L 913 | 70 | 95 | 01-01-88 |
| VOLVO BM | COMBINES | S 840 | 0 | 0 | - | |
| VOLVO BM | LOADERS | 4300 | 0 | 0 | - | |
| VOLVO BM | LOADERS | 4500 | VOLVO TD 70 H | 0 | 0 | - |
| VOLVO BM | LOADERS | 4600 | TD100A | - | ||
| VOLVO BM | LOADERS | L 50/ALL ROUNDER | VOLVO D 45 B | 0 | 0 | - |
| VOLVO BM | LOADERS | L 70 | VOLVO TD 45 B | 0 | 0 | - |
| VOLVO BM | LOADERS | LM 621 | D 42 | 0 | 0 | - |
| VOLVO BM | LOADERS | LM 622 | D 42 | 0 | 0 | - |
| VOLVO BM | LOADERS | LM 641 | D 42 | 0 | 0 | - |
| VOLVO BM | LOADERS | LM642 | - | |||
| VOLVO BM | BACKHOE LOADER | 6300 | VOLVO TD 4 JB | 0 | 0 | - |
REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS
| MARCA | REFERÊNCIA |
| ACDelco | PF1090 / X69 / X39 / PF1128 |
| AIR REFINR | PL4104 |
| ALCO FILTER | SP1200 / SP1201 |
| All Parts | BT735 / B262 |
| ALLIS-CHALMERS | 8826586 / 74667339 / 704667755 / 4667339 / 4667338 / 4667339 |
| AP | AP3221A / AP3213A |
| ARMAFILT | NO9321012 |
| ASAS | SP531 |
| ATLAS TOOL | 912540104 / 16193771 |
| BALDWIN | PT735 / BT735 / 15679 / B262 |
| BAUER PARTS | N9349 |
| BIG A | 2194 / 92832 / 92825 / 92825 |
| BMC | ABU8533 |
| BOGE | 558000302 |
| BOMAG | 5821220 / 5821212 / 5821212 |
| BOSCH | 1457434128 / 2007H / 0986B01911 / 451301156 / 451301088 / 451105067 |
| CARQUEST | 85829 / 85825 |
| Champion Laboratories | LFP4104 |
| CLEAN FILTERS | DO263 |
| COOPERS | HSM6000 / HSM600 / AZL120 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FT5423HP / FT4657HP |
| CROSLAND | 9325 / 2070 / 9304 |
| DAF | 114789 / 114786 |
| DEMAG | 587374 / 77103600 / 771036 / 43299200 |
| DEUTZ | 1180977 / 1180977 / 4341182 |
| Deutz-Allis | Q15H4123 / 8701155447 / 43057223 / 4305722 / 173430 / 150157520 |
| DEUTZ-FAHR | 4341182 / 1180977 / 1180977 / |
| DONALDSON | P550230 / P779604 / LFP557624 / P779225 / P551604 / P779670 |
| EATON | 4795837 |
| FAUN | 746760 / 4134471 / 44134471 / 746773 / 776773 |
| FEBI BILSTEIN | 5152 |
| FIAAM | FT4657HP / FT5423HP / FT4657HP / FT4804A / FT4804 |
| FIAT | 71901604 / 74667755 / 74667339 / 704667755 / 61589106 / 71901604 / 74667755 / 4667339 / 4667338 / 74667338 / 74663338 / 8826586 / 71909137 / 78826586 |
| FIL FILTER | ZP555A |
| FLEETGUARD | HF6141 / LP4054 / HF6521 / HF6511 / HF6122 / LF4104 / LF3346 / HF28806 |
| FLEETRITE | HFR86141 / LFR84104 / LFR83346 |
| FORD | 5011888 / 5011420 |
| FRAD | 8510122110 |
| FRAM | P7041 / PH4550 / PH38 |
| GM | 25012424 / 9975220 / 7984920 / 25012565 |
| GUELDNER | 9831629 |
| HAKO | 88070 / 16118 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2979653M1 |
| HARNISCHFEGER | 221046Z32 |
| HASTINGS | HF963 / P537 |
| HEAVY DUTY | 15011 |
| HENGST FILTER | H18WD01 / H18W4 / H18W14 / H18W03 |
| HESSTON | 71909137 |
| IHC | 397886R1 / 1336047R91 / 31364060R1 / 3136737R91 / 313273R93 / 3059246R92 / 3055230R92 / 2059246R91 |
| JOY MFG | 701701751 |
| KAELBLE | 6502118 |
| Klockner-Humboldt-Deutz | A15H4123 / 1160025 |
| KNECHT | OC41 / AW57 / FO386 / FO3840EL / HC2 / OC35 / OC169 / HC51 / AW91 |
| KNORR BREMSE | 3B93238 |
| KOEHRING | 5821220 |
| KOMATSU | PZF848101162 |
| KRALINATOR | L226 |
| KRAMER | 3635931 |
| LANZ | 111017 |
| LIEBHERR | 7363259 |
| LINDE | 9831629 |
| LOSENHAUSEN | 668610050 |
| LUBER FINER | LFH8593 / PH280A / LFP4104 / LF950 / LAF3712 / LFP2229 / |
| MAHLE FILTER | OC41 / OC169 / HC51 / HC2 / HC2 |
| MANN & HUMMEL | WD962 / W9626 / W96213 / W96211 / 6750558336 |
| MANN-FILTER | WD962 / W96238 / W96213 / WDV962 |
| MASSEY FERGUSON | 2979653M1 / 2979652M91 |
| MITSUBISHI | MD13661 |
| MOTORCRAFT | SFL235 / SFL210 / EFL222 / EFL173 |
| MP FILTRI | CSG70P10A |
| NAPA | 1829 / 1825 |
| NATO | 2940121875675 |
| O & K | 1118880 / 111888 / 915213 / 8003919 / 111888915213 |
| OE | L2750557 |
| P.B.R. | BC1194 |
| PBR | BC1194 |
| PUROLATOR | PC246 / H50246 / PC507 / PER319 / PER2168 / PER106 / PC103 / PC33 / PC507MIC10 / PC246MIC25 / PC232 / L42168 |
| RENAULT | 5000670670 / 24564103 / 14564103 / 5010197265 |
| RENAULT TRUCKS | 5000289323 |
| SAVARA | 92823311 / 92804017 / 92804011 / 92804517 / SO045 |
| SCT Germany | SY8015 |
| STEYR | 61000070005 |
| SULLAIR | 4866 / 486613 / 4866 |
| TEHO | OK147 |
| UNICO FILTER | HI9212 |
| UNIFLUX FILTERS | XH127 |
| VME | 47879234 |
| VOITH | 90610310 |
| VOLVO | 4787923 / 47879234 / 4720309 / 8003919 / 47879234 / 47879235 |
| WIX FILTERS | 51829 / 320P / 51825 |
| ZETTELMEYER | 2198450 / 208964 / 21984506 / 21984506 / 2198450 / 208964 |
| ZF | 501203016 / 750131007 / 750131007 / 750131007 / 501203016 / 750131007 / 501203016 |
| ZF Parts | 750131007 / 501203016 |
| Tipo | Filtro aparafusado |
| Altura | 214 mm |
| Diâmetro exterior | 93 mm |
| Diâmetro interior menor | 62 mm |
| Diâmetro interior maior | 72 mm |
| Comprimento | 260 mm |
| Rosca de ligação | 1"-12UNF-2B |